Wichtig zu wissen
- Das Bakterium Clostridioides difficile ist weltweit der häufigste Verursacher von nosokomialen Durchfallerkrankungen, die häufig in Zusammenhang mit einer Antibiotikatherapie stehen.
- Clostridioides difficile sind Sporenbildner. Die Sporen werden nicht durch gängige Händedesinfektionsmittel oder konventionelle Flächendesinfektionsmittel abgetötet.
- Nach der Händedesinfektion müssen die Hände zusätzlich gewaschen werden, um die Sporen mechanisch zu entfernen (siehe Abschnitt “Händehygiene bei Clostridioides difficile”) Das Flächendesinfektionsmittel muss das Wirkspektrum SPORIZID aufweisen
- Mutterschutz und Jugendarbeitsschutz
| Risikoeinstufung des Erre- gers gemäss BAFU/BAG | Risikogruppe 2 (geringes Risiko) |
| Schwangere und stillende Mütter | Dürfen Kundinnen und Kunden unter Einhaltung der nachfolgenden Schutzmassnahmen pflegen und betreuen |
| Auszubildende (Jugendli- che von 15 – 18 Jahre | • Dürfen Kundinnen und Kunden unter Einhaltung der nachfolgenden Schutzmassnahmen pflegen und betreuen, wenn • ihr Ausbildungsstand es zulässt (Information und Instruktion bzgl. den Schutzmassnahmen) • die Begleitmassnahmen zur Prävention gemäss offiziellem Bildungsplan der entsprechenden Ausbildung (z.B. FaGe) eingehalten werden |
Epidemiologie/Krankheitsbild
| Erreger | Clostridioides difficile (bis August 2016 Clostridium difficile genannt), ein obligat anaerob wachsendes grampositives Stäbchenbakterium, das aerotolerante Sporen bildet |
| Infektionsquellen | Menschen Tiere |
| Infektiöses Material | Stuhl |
| Übertragung | Orale Aufnahme über Kontakt mit infektiösem Material Direkt über die Hände (Hauptübertragungsweg) Indirekt über kontaminierte Oberflächen |
| Meldepflicht | Nein |
| Inkubationszeit | Schwierig zu bestimmen, da eine vorausgehende Kolonisation möglich ist Der zeitliche Abstand einer vorangehenden Antibiotikatherapie und dem Auftreten der Symptome beträgt meist nur wenige Tage, kann aber mehrere Monate betragen |
| Nachweis | Labor |
| Risikogruppen | Personen mit einer vorhergegangenen Antibiotika-Therapie regelmässiger Einnahme von Immunsuppressiva, nicht-steroidaler Antirheumatika oder Protonenpupeninhibitoren chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen den Darm-schädigende Chemo-oder Radiotherapie Diabetes mellitus chronischer Nierenerkrankung Ältere (> 65 Jahre) sowie Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem |
| Prävention | Restriktive Antibiotikagebrauch Frühzeitige Erkennung der Infektion |
| Symptome | • Plötzlich einsetzender, wässriger Durchfall • Hohe Temperatur (Fieber) • Appetitverlust, Übelkeit • Krankheitsgefühl • Bauchschmerzen/-krämpfe |
| Krankheitsverlauf / Komplikationen |
Händehygiene bei Clostridioides difficile
- Um die Weiterverbreitung des hoch ansteckenden und zugleich umweltresistenten Erregers zuverlässig zu verhindern, ist die richtige Händehygiene entscheidend.
- Clostridiodes difficile-Bakterien gehören zu den Sporenbildnern und treten daher in einer vegetativen und einer besonders widerstandsfähigen Sporenform auf. Verbreitet wird der Erreger und seine Sporen direkt oder indi- rekt über die Hände infizierter Personen oder über den Kontakt mit kontaminierten Flächen. Im Falle einer Kontamination mit Clostridium difficile spielt die Händehygiene daher eine zentrale Rolle.
- Da alkoholische Hände-Desinfektionsmittel jedoch nur gegen vegetative Zellformen, nicht aber gegen Sporen wirksam sind, empfiehlt es sich, bei der Händehygiene in folgender Reihenfolge vorzugehen:
| Hygienische Händedesinfektion | ![]() | Alkoholische Händedesinfektionsmittel reduzieren innerhalb von 30 Sekunden mehr als 99,999% (5 Log’°) der vegetativen Zellen. |
| Gründliches Händewaschen | ![]() | Die auf den Händen verbliebenen Sporen lassen sich durch eine sorgfältige Waschung mit einfacher Flüssigseife in 10 Sekunden bis zu 99% (2 Log1º) mechanisch beseitigen. Weder verlän- gerte Waschzeiten noch der Einsatz anti-mikrobieller Seife verbessern die Reduktionsrate. Werden diese beiden Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt (waschen und anschliessend desinfizieren), besteht das Risiko, dass vegetative Zellen des Erregers auf weitere Flächen, wie z.B. Waschbeckenarmaturen, übertragen werden. Ausserdem wirken Hände- desinfektionsmittel im direkten Anschluss an eine Waschphase weniger effektiv. |
| Einweg-Überschürze | Bei pflegerischen Tätigkeiten, wenn eine Kontamination mit infektiösem Material wahrscheinlich ist. Einweg-Überschürze nach Gebrauch im Kehricht entsorgen. |
| Mund- und Nasenschutz | Nein |
| Einweg-Handschuhe | Bei Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten und/oder kontaminierten Körperarealen (z.B. Analbereich) |
| Händedesinfektion | Vor und nach direktem Kontakt mit der Kundin oder dem Kunden. Vor und nach pflegerischen Verrichtungen. Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material. Nach dem Ausziehen der Handschuhe. Dauer: 1 x 30 Sekunden mit dem üblichen Händedesinfektionsmittel. |
| Händewaschen | Nach der Händedesinfektion erfolgt ausnahmsweise ein Händewaschen. Begründung: Sporen werden mit dem anschliessenden Händewaschen mechanisch entfernt. |
| Einweg-Überschürze | Nein, grundsätzlich nicht nötig. Ausnahme: Bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, wenn eine Kontamination mit infektiösem Material möglich ist. Einweg-Überschürze nach Gebrauch im Kehricht entsorgen. |
| Mund- und Nasenschutz | Nein |
| Einweg-Handschuhe | Gezieltes Tragen von Einweg-Handschuhen. |
| Händedesinfektion | . Beim Betreten und nach dem Verlassen der Wohnung. • Nach dem Ausziehen der Handschuhe. Dauer: 1 x 30 Sekunden mit dem üblichen Händedesinfektionsmittel. |
| Händewaschen | Nach der Händedesinfektion erfolgt ausnahmsweise ein Händewaschen. Begründung: Sporen werden mit dem anschliessenden Händewaschen mechanisch entfernt. |
| Einweg-Überschürze | Nein |
| Mund- und Nasenschutz | Nein |
| Einweg-Handschuhe | Bei Kontakt mit infektiösem Material. |
| Händedesinfektion | Nach dem Ausziehen der Handschuhe. Dauer: 1 x 30 Sekunden mit dem üblichen Händedesinfektionsmittel. |
| Händewaschen | Nach der Händedesinfektion erfolgt ausnahmsweise ein Händewaschen. Begründung: Sporen werden mit dem anschliessenden Händewaschen mechanisch entfernt. |
| Einweg-Überschürze | Nein |
| Mund- und Nasenschutz | Nein |
| Einweg-Handschuhe | Nein |
| Händedesinfektion | Vor dem Verlassen der Wohnung. Dauer: 1 x 30 Sekunden mit dem üblichen Händedesinfektionsmittel. |
| Händewaschen | Nach der Händedesinfektion erfolgt ausnahmsweise ein Händewaschen. Begründung: Sporen werden mit dem anschliessenden Händewaschen mechanisch entfernt. |
| Mund- und Nasenschutz | Nein |
| Händedesinfektion | Nach Toilettenbesuch. Dauer: 1 x 30 Sekunden mit dem üblichen Händedesinfektionsmittel. |
| Händewaschen | Nach der Händedesinfektion erfolgt ausnahmsweise ein Händewaschen. Begründung: Sporen werden mit dem anschliessenden Händewaschen mechanisch entfernt. |
| Entsorgung | • Inkontinenzmaterial und Handschuhe direkt in kleinen Plastiksack geben, nicht offen stehen lassen. • Abfall im Hauskehricht entsorgen. • Einweg-Instrumente in der Sharp-Box entsorgen. • Mehrweg-Instrumente geschlossen ins Zentrum zurück bringen und ohne weitere Vorbehandlung in die vorgesehene Rücksendebox zur Aufbereitung geben. |
| Reinigungsmassnahmen | Keine besonderen Massnahmen. |
| Wäsch | Keine besonderen Massnahmen. |
| Ärztin- oder Arztbesuch, auch Zahnärztin oder Zahnarzt | Vorgängige Information bei Anmeldung. Termin wenn möglich zu Randzeiten. |
| Externe Untersuchungen | Vorgängige Information bei Anmeldung. Termin wenn möglich zu Randzeiten. |
| Physiotherapie etc. | Vorgängige Information bei Anmeldung. Termin wenn möglich zu Randzeiten. |
| Physiotherapie etc. Eintritt Institution (Spital / Klinik / Alterszen- trum etc.) | Voranmeldung und Erwähnung im Überweisungsrapport. |
| Aufhebung der zusätzli- chen Hygienemassnah- men | Die Schutzmassnahmen werden 48 Std. nach Ende der klinischen Symptomatik aufgehoben. |
| Zentrumsleitung | Nein |
| Hygieneverantwortliche, Tagesverantwortliche oder Mitarbeitende im Einsatz: Gründe: Einleitung und Umsetzung der Schutzmassnahmen. Informiert Klientin oder Klient über erforderliche Hygienemassnahmen in Bezug auf den diagnostizierten Erreger sowie ihren/seinen Beitrag zur Reduktion einer möglichen Verschleppung. Sorgt dafür, dass entsprechendes Schutzmaterial bei Kundin/Kunde vorhanden ist (wenn erforderlich). Holt bei Kundin/Kunde Einverständnis ein, dass Informationen gemäss Checkliste weitergeleitet werden können. Setzt zuständige Stellen gemäss Checkliste in Kenntnis. | Ja |
| Einsatzleitung / Klientenplanung | Ja |
| Zuständige Haus- oder Kinderärztin oder zuständiger Haus- oder Kinderarzt* Grund: Damit die Praxis die Konsultation planen kann. | |
| Zieleinrichtungen für Untersuchungen und Therapien* Grund: Damit die Zieleinrichtung die Untersuchung / Therapie planen kann. | Ja |
| Betreuungspersonal in Tages- oder Nachteinrichtungen* Grund: Damit die erforderlichen Schutzmassnahmen eingeleitet und umgesetzt werden. | Ja |
| Alle An- und Zugehörige im Haushalt Grund: Sicherstellen, dass sie bei einem allfälligen Spitaleintritt melden sollen, dass im gleichen Haushalt jemand an Clostridium difficile kolonisiert ist. | Ja |
| * In Absprache mit der Kundin oder des Kunden. |
